| Feature | Specification |
|---|---|
| Model | Ahuja AWM-700U2 |
| Microphone Type | Dynamic, Cardioid |
| Frequency Response | 50Hz – 15,000Hz |
| RF Output Power | 10mW (Max.) |
| Carrier Frequency Range | 630–664MHz |
| Frequency Stability | ±0.005% |
| Modulation Mode | FM |
| Power Requirement (Transmitter) | 3V (2 × 1.5V AA Pencil Cells) |
| Current Consumption (Transmitter) | < 150mA |
| Controls (Transmitter) | POWER ON/OFF switch |
| Indication (Transmitter) | Channel Frequency Display |
| Dimensions (Transmitter) | Ø55 × L250 mm |
| Weight (Transmitter) | 0.22kg (without battery) |
| Audio Output (Receiver) | Balanced 0dBu, Unbalanced -10dBu |
| Signal-to-Noise Ratio | 100dB |
| Distortion | <1% |
| Frequency Response (Receiver) | 50Hz – 15,000Hz |
| Dynamic Range | >90dB |

