| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Ahuja ALX-6000 Line Array Speaker |
| Power Rating | 500W RMS |
| Configuration | Two-way |
| Frequency Response | 55–20,000Hz |
| Low Frequency Driver | 1 × 30.48cm (12”) Woofer |
| High Frequency Driver | 1 × 38.1mm (1.5”) Throat Compression Driver |
| SPL (1W/1m) | 96dB |
| Maximum Rated SPL | 122dB |
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Horizontal Coverage Angle | 120° |
| Vertical Coverage Angle | 10° |
| Variable Splay Angles | 0°, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° |
| Connectors | 2 × Speakon Sockets |
| Dimensions | W675 × H355 × D530 mm |
| Weight | 48.5 kg |

