
| Feature | Details |
|---|---|
| Power Handling | 200W RMS |
| Sensitivity | 98 dB (1W/1m) |
| DC Resistance (Re) | 6.0 Ω |
| Total Q (Qts) | 0.54 |
| Reference Efficiency (η₀) | 2.1% |
| Voice Coil Diameter | 2.0 inches |
| Overhang (Xmax) | 3.5 mm |
| Overall Diameter | 385 mm |
| Bolt Mount Diameter (PCD) | 373 mm (8 Bolts) |
| Weight | 4.9 kg |
| Voice Coil Material | Special high-temperature voice coil for exceptional thermal capabilities |
| Country of Origin | India |

