| Specification | Details | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fire 21 | 350 / 700 W | 2-Way Speaker Monitor | 65–18000 Hz | 8 Ω | 129 dB |
| Fire 41 | 500 / 1000 W | 2-Way Speaker | 40–20000 Hz | 8 Ω | 123 dB |
| Fire 45 | 900 / 1800 W | 2-Way Speaker | 45–20000 Hz | 4 Ω | 131 dB |
| Fire 51 | 500 W | 2-Way Speaker | Wide Band | 8 Ω | — |
| Fire 55 | 1000 / 2000 W | 2-Way Speaker | 30–20000 Hz | 4 Ω | 132 dB |
| Fire 57 | 1300 W | 2-Way Speaker | Wide Band | 4 Ω | — |
| Fire 59 | 1700 / 3400 W | 2-Way Speaker | 40–20000 Hz | 4 Ω | 134 dB |

